Programa ait 2026 yılı AKTS bilgi paketlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Fakülte Kurulunun 02.10.2025 Tarih ve 2025-02 Sayılı 2025/02-02 Sayılı Karar Eki EK-1
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||||||
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | ||||||||||
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI | ||||||||||
| ÖĞRETİM PLANI | ||||||||||
| I. Yarıyıl | ||||||||||
| Kod | Ders Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| ENG101 | English I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| TURK101 | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| MAT101 | Matematik I | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
| FIZ101 | Fizik I | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||
| BIL101 | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL103 | Programlamaya Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,UK:Ulusal Kredi,AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi | 18 | 30 | ||||||||
| Toplam Kredi | 15 | 2 | 4 | 18 | 30 | |||||
| II. Yarıyıl | ||||||||||
| Kod | Ders Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| ENG102 | English II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| TURK102 | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| MAT102 | Matematik II | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
| BIL102 | Lineer Cebir | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |||
| FIZ102 | Fizik II | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||
| BIL104 | Bilgisayar Programlama | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,UK:Ulusal Kredi,AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi | 19 | 30 | ||||||||
| Toplam Kredi | 15 | 4 | 4 | 37 | 60 | |||||
| III. Yarıyıl | ||||||||||
| Kod | Ders Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| BIL201 | Ayrık Matematik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| MAT201 | Diferansiyel Denklemler | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL203 | Elektrik Mühendisliğinin Temelleri | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
| BIL205 | Nesne Yönelimli Programlama | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |||
| YDL201 | Teknik İngilizce I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| AIIT201 | Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| - | Serbest Seçmeli I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,UK:Ulusal Kredi,AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi | 20 | 30 | ||||||||
| Toplam Kredi | 17 | 4 | 2 | 57 | 90 | |||||
| IV. Yarıyıl | ||||||||||
| Kod | Ders Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| BIL204 | Olasılık ve İstatistik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL206 | Elektronik Devreler | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
| BIL208 | Görsel Programlama | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL210 | Bilgisayar Mimarisi | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL212 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |||
| YDL202 | Teknik İngilizce II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| AIIT202 | Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,UK:Ulusal Kredi,AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi | 20 | 30 | ||||||||
| Toplam Kredi | 16 | 6 | 2 | 77 | 120 | |||||
| V. Yarıyıl | ||||||||||
| Kod | Ders Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| BIL309 | Sayısal Analiz | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| BIL311 | Mantıksal Devre Tasarımı | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||
| BIL313 | Yaz Stajı I | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| BIL315 | Bilişim Etiği Ve Hukuku | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
| BIL317 | Veritabanı Yönetimi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
| BIL319 | İşletim Sistemleri | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| - | Alan Seçmeli I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,UK:Ulusal Kredi,AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi | 18 | 30 | ||||||||
| Toplam Kredi | 14 | 4 | 4 | 95 | 150 | |||||
| VI. Yarıyıl | ||||||||||
| Kod | Ders Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| BIL310 | Bilgisayar Ağları | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL312 | Mikroişlemciler | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||
| BIL316 | Yazılım Mühendisliği | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| - | Alan Seçmeli II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| - | Alan Seçmeli III | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| - | Serbest Seçmeli II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,UK:Ulusal Kredi,AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi | 19 | 30 | ||||||||
| Toplam Kredi | 16 | 4 | 2 | 114 | 180 | |||||
| VII. Yarıyıl | ||||||||||
| Kod | Ders Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| BIL401 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| BIL403 | Bilgisayar Projesi | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| BIL405 | Yaz Stajı II | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| BIL407 | Gömülü Sistemler | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
| - | Alan Seçmeli IV | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| - | Alan Seçmeli V | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| - | Serbest Seçmeli III | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,UK:Ulusal Kredi,AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi | 17 | 30 | ||||||||
| Toplam Kredi | 15 | 2 | 2 | 131 | 210 | |||||
| VIII. Yarıyıl | ||||||||||
| Kod | Ders Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| GIR402 | Girişimcilik | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL404 | Bitirme Projesi | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| - | Serbest Seçmeli IV | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| - | Serbest Seçmeli V | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| - | Alan Seçmeli VI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| - | Alan Seçmeli VII | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar,UK:Ulusal Kredi,AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi | 18 | 30 | ||||||||
| Toplam Kredi | 16 | 4 | 0 | 149 | 240 | |||||
| KREDİ | AKTS | |||||||||
| Toplam kredi | 149 | 240 | ||||||||
| Zorunlu dersler | 113 | 180 | ||||||||
| Seçmeli dersler | 36 | 60 | ||||||||
| Toplam ders sayısı | 52 | |||||||||
| Zorunlu ders sayısı | 40 | |||||||||
| Zorunlu ders toplam kredi | 75% | |||||||||
| BIL kodlu zorunlu ders sayısı | 26 | |||||||||
| Diğer kodlu zorunlu ders sayısı | 14 | |||||||||
| Seçmeli ders sayısı | 12 | |||||||||
| Seçmeli ders toplam kredi | 25% | |||||||||
| Alan seçmeli ders sayısı | 7 | |||||||||
| Serbest seçmeli ders sayısı | 5 | |||||||||
| ALAN SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||
| V. ve VI. Yarıyıl | ||||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| BIL321 | Yapay Zeka | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL322 | Veri Madenciliği ve Uygulamaları | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL323 | Bulut Bilişim | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL324 | Mobil Programlama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL325 | İnternet Programlama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL326 | Yapay Sinir Ağlarına Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL327 | Kontrol Teorisine Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL328 | Büyük Veri Analizi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| VII. ve VIII Yarıyıl | ||||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| BIL411 | Otomata Teorisi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL412 | Görüntü İşlemenin Temelleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL413 | Bulanık Mantık | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL414 | Dağıtık Ve Paralel Sistemlere Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL415 | Makine Öğrenmesi ve Uygulamaları | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL416 | Ağ Güvenliği | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL417 | Sayısal Görüntü İşlemeye Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL418 | Siber Güvenliğe Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL419 | Mobil ve Kablosuz Ağlar | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL420 | Kriptolojıye Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL421 | Unix/Linux Programlama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL422 | Bilgisayarda Grafik | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL423 | Derin Öğrenmeye Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL424 | Robotik | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL425 | Gerçek Zamanlı Sistemler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL426 | Nesnelerin İnternetine Giriş | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL427 | Sinyal İşleme | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL428 | Bilgisayar Mühendisliğnde Özel Konular I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL429 | Bilgisayar Mühendisliğnde Özel Konular II | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| BIL430 | Bilgisayar Mühendisliğnde Özel Konular III | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| SERBEST SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | UK | AKTS | |||
| ROD221 | Etik Değerler ve İnsan İlişkileri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| ROD222 | Kariyer Planlama | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| ROD224 | Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı Bağımlılığı ve Etiği | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| ROD226 | Türk İslam Medeniyeti ve Coğrafyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| ROD321 | Gönüllülük Çalışmaları | S | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| ROD322 | İlim Kültür ve Sanatta İz Bırakanlar | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| ROD323 | Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünce | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| ROD421 | Kişisel Kalite ve Etkili İletişim | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| ROD422 | İnsan Hakları | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
| ROD423 | Küreselleşme ve Milli Kimlik | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| ROD424 | Milli Kültürü İnşa Eden Kök Metinler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| Koşullar | ||||||||||
| 1. Öğrenci yaz stajlarıyla birlikte toplamda 149 kredi / 240 AKTS bölüm dersini tamamlamakla yükümlüdür. 2. Öğrencinin önkoşullu dersi alabilmesi önkoşul dersinden FF ve üzeri harf notu alması gerekmektedir. Önkoşul dersinden devamsızlıktan kalan (NA notu alan) öğrenci önkoşullu dersi/dersleri alamaz. |
||||||||||
| ÖNKOŞULLAR | ||||||||||
| ÖNKOŞULLU DERSLER | ÖNKOŞUL DERSLERİ | |||||||||
| KOD | DERSİN ADI | KOD | DERSİN ADI | |||||||
| BIL104 | Bilgisayar Programlama | BIL103 | Programlamaya Giriş | |||||||
| BIL205 | Nesne Yönelimli Programlama | BIL104 | Bilgisayar Programlama | |||||||
| BIL203 | Elektrik Mühendisliğinin Temelleri | FIZ102 | Fizik II | |||||||
| BIL212 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | BIL201 | Ayrık Matematik | |||||||
| BIL212 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | BIL104 | Bilgisayar Programlama | |||||||
| BIL206 | Elektronik Devreler | FIZ102 | Fizik II | |||||||
| BIL208 | Görsel Programlama | BIL103 | Programlamaya Giriş | |||||||
| BIL319 | İşletim Sistemleri | BIL212 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | |||||||
| BIL312 | Mikroişlemciler | BIL206 | Elektronik Devreler | |||||||
| BIL312 | Mikroişlemciler | BIL311 | Mantıksal Devre Tasarımı | |||||||
| BIL316 | Yazılım Mühendisliği | BIL205 | Nesne Yönelimli Programlama | |||||||
| BIL407 | Gömülü Sistemler | BIL312 | Mikroişlemciler | |||||||
| BIL405 | Yaz Stajı II | BIL313 | Yaz Stajı I | |||||||
| BIL404 | Bitirme Projesi | BIL403 | Bilgisayar Projesi | |||||||